17 жовтня на 10.00 відбудеться пленарне засідання 27 сесії Павлоградської міської ради. Серед декількох десятків питань будуть і важливі для мешканців багатоповерхових будинків два питання, що  стосуються ОСББ.

По-перше. Програму для співфінансування ОСББ хочуть закрити. Ніяких коштів для багатоквартирних будинків у наступному році виділяти не будуть. Планується залишити лише програму погашення відстотків за теплими кредитами. За цією програмою хочуть виділити 2 млн. грн. Не дивлячись на те, що за попередні роки кредити ОСББ не брали. А сама програма працює, нажаль, нестабільно. На це і розрахунок. Ці кошти використані в належному вигляді, скоріш за все, не будуть.

І по друге. Мер та депутати міськради хочуть затвердити акти списання з балансу громади 175 будинкам. При цьому в цих актах дві цифри – загальна площа і житлова площа (що – о, чудо, – в більшості випадків можуть дорівнювати одна одній). Ніякої технічної документації, зауважень, що надавалися від об’єднань співвласників і навіть підписів представників ОСББ. В інтернеті з’явилося звернення до небайдужих – приходити на пленарне засідання і висказати нашим “народним обранцям”,  як треба приймати рішення.

Чи не пора вже пора нагадати депутатам, що збираючи по 40-50 років оплату за обслуговування будинків, влада зобов’язана приймати участь сьогодні у капітальних ремонтах? Мешканці ж міста мають знати: якщо власники квартир не вийдуть 17 жовтня, багатоквартирні будинки фінансуватися у 2018 році не будуть.

Список будинків на списання додається.

                                                       Додаток
                                                               до рішення міської ради
від______2017р.№______/VII
Перелік будинків для списання з балансу
Номенклатурний № Адреса будинку
к-ть сума
1 10380413 житл. буд. Нова,10 1 4894806,00
2 10380414 житл. буд.Дніпровська,22 1 9261917,00
3 10380415 житл.буд.вул.Західнодонбаська,17 1 5109656,00
4 10380417 житл. буд. вул.Садовніченко,12 1 8001238,00
5 10380424 житл.буд.вул.Західнодонбаська 20 1 4306861,00
6 10380425 житл. буд. вул. Кільцева,1 1 3362718,00
7 10380427 житл. буд. вул.Промислова,4 1 6001234,00
8 10380444 житл. буд. вул.Дніпровська,18 1 10016186,00
9 10380445 житл.буд.вул.Західнодонбаська,22 1 8811644,00
10 10380446 житл.буд.вул.Західнодонбаська,21 1 8204064,00
11 10380447 житл.буд.вул.Західнодонбаська,7 1 5760150,00
12 10380449 житл.буд.вул. Комарова,13а 1 4052798,00
13 10380450 житл.буд. вул. Комарова,13 1 3902154,00
14 10380451 житл.буд.вул.Новоросійська,4 1 6120609,00
15 10380483 житл.буд.вул. Дніпровська,553 1 4440307,00
16 10380484 житл.буд.вул.Західнодонбаська,10 1 10203599,00
17 10380485 житл.буд.вул. Новоросійська,16 1 7014474,00
18 10380486 житл.буд.вул. Дніпровська,561 1 7362823,00
19 10380522 житл.буд.вул. Ватолиної, 1 1 1904474,00
20 10380525 житл.буд.вул. Балашовська, 1 1 8654577,00
21 10380526 житл.буд.вул. Балашовська, 2 1 7018933,00
22 10380529 житл.буд.вул. Балашовська, 5 1 8762687,00
23 10380530 житл.буд.вул. Балашовська, 6 1 7172613,00
24 10380532 житл.буд.вул. Балашовська, 9 1 8026986,00
25 10380534 житл.буд.вул. Балашовська, 11 1 8240010,00
26 10380535 житл.буд.вул. Балашовська, 13 1 8251633,00
27 10380537 житл.буд.вул. Балашовська, 14 1 7939735,00
28 10380549 житл.буд.вул. Степового фронту, 48 1 6813693,00
29 10380552 житл.буд.вул. Степового фронту, 50 1 9896559,00
30 10380557 житл.буд.вул. Ватутіна, 21 1 123265,00
31 10380565 житл.буд. пер. Залізничників, 4 1 87515,00
32 10380566 житл.буд. пер. Залізничників, 8 1 458108,00
33 10380567 житл.буд.пер. Залізничників, 10 1 141418,00
34 10380583 житл.буд.вул. Кравченко, 2а 1 10990934,00
35 10380585 житл.буд.вул. Кравченко, 6а 1 6912589,00
2
36 10380613 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 47 1 7052089,00
37 10380614 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 28 1 9410755,00
38 10380615 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 24 1 9411586,00
39 10380616 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 26 1 8724804,00
40 10380617 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 18 1 8923337,00
41 10380620 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 29 1 4971842,00
42 10380621 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 23 1 5137771,00
43 10380622 житл.буд.вул.Західнодонбаська, 25 1 4694026,00
44 10380623 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 14 1 5199366,00
45 10380624 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 35 1 8560899,00
46 10380625 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 5 1 8331744,00
47 10380630 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 19 1 5569019,00
48 10380631 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 37 1 4086965,00
49 10380632 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 3а 1 11704892,00
50 10380633 житл.буд.вул. Західнодонбаська, 30а 1 4569580,00
51 10380660 житл.буд.вул. Поштова, 26 1 7366305,00
52 10380664 житл.буд.вул. Підгірна, 2 1 6842185,00
53 10380670 житл.буд.вул. Підгірна, 11 1 8620368,00
54 10380685 житл.буд.вул. Озерна, 25 1 214429,00
55 10380686 житл.буд.вул. Озерна, 129 1 204829,00
56 10380692 житл.буд.вул. Новоросійська, 14 1 4735929,00
57 10380693 житл.буд.вул. Новоросійська, 6 1 6105842,00
58 10380695 житл.буд.вул. Станційна, 1 1 256565,00
59 10380696 житл.буд.вул. Станційна, 2 1 222889,00
60 10380703 житл.буд.вул. Деповська, 31 1 1084682,00
61 10380704 житл.буд.вул. Деповська, 33 1 1093974,00
62 10380708 житл.буд.вул. Маліновського, 1 1 11555170,00
63 10380709 житл.буд.вул. Маліновського, 3а 1 7726768,00
64 10380734 житл.буд.вул. Полтавська, 110 1 305725,00
65 10380758 житл.буд.вул. Комарова, 7 1 8577959,00
66 10380761 житл.буд.вул. Комарова, 9 1 8337532,00
67 10380762 житл.буд.вул. Комарова, 11 1 8395073,00
68 10380763 житл.буд.вул. Комарова, 19 1 4734175,00
69 10380777 житл.буд.вул. Центральна, 88 1 4677134,00
70 10380790 житл.буд.вул. Центральна, 42 1 8837836,00
71 10380792 житл.буд.вул. Центральна, 70 1 286980,00
72 10380799 житл.буд.вул. Центральна, 64 1 249426,00
73 10380801 житл.буд.вул. Миру, 65 1 5681420,00
74 10380804 житл.буд.вул. Миру, 69 1 5004096,00
75 10380805 житл.буд.вул. Миру, 71 1 8977994,00
76 10380808 житл.буд.вул. Миру, 166 1 329577,00
3
77 10380810 житл.буд.вул. Миру, 49 1 109563,00
78 10380811 житл.буд.вул. Миру, 50 1 217165,00
79 10380812 житл.буд.вул.Миру, 212а 1 66919,00
80 10380820 житл.буд.вул. Заводська, 29 1 3045432,00
81 10380821 житл.буд.вул. Заводська, 31 1 2199368,00
82 10380822 житл.буд.вул. Заводська, 43 1 3237847,00
83 10380823 житл.буд.вул. Заводська, 41 1 1999390,00
84 10380825 житл.буд.вул. Заводська, 47 1 2383693,00
85 10380828 житл.буд.вул. Заводська, 26 1 21868783,00
86 10380838 житл.буд.вул. Кільцева, 6 1 3412938,00
87 10380839 житл.буд.вул. Кільцева, 2 1 3434304,00
88 10380841 житл.буд.вул. Кільцева, 3 1 3891786,00
89 10380849 житл.буд.вул. Т.Федорової, 5 1 12423854,00
90 10380852 житл.буд.вул. Чкалова, 32 1 1149369,00
91 10380853 житл.буд.вул. Чкалова, 33 1 141022,00
92 10380854 житл.буд.вул. Чкалова, 34 1 1162269,00
93 10380856 житл.буд.вул. Шутя, 58 1 248421,00
94 10380867 житл.буд.вул.Верстатобудівників, 13а 1 6377320,00
95 10380868 житл.буд.вул .Верстатобудівників, 13 1 6966558,00
96 10380874 житл.буд.вул. Верстатобудівників, 3 1 8781809,00
97 10380913 житл.буд.вул. Дніпровська, 551 1 5020531,00
98 10380915 житл.буд.вул. Дніпровська, 559 1 3482051,00
99 10380918 житл.буд.вул. Дніпровська, 424 1 7091131,00
100 10380921 житл.буд.вул. Дніпровська, 416 1 28354161,00
101 10380932 житл.буд.вул. Сташкова, 1 1 23805585,00
102 10380937 житл.буд.вул. Сташкова, 11а 1 4142137,00
103 10380938 житл.буд.вул. Сташкова, 15 1 5916325,00
104 10380939 житл.буд.вул. Сташкова, 21 1 7251819,00
105 10380940 житл.буд.вул. Сташкова, 23 1 5174254,00
106 10380941 житл.буд.вул. Сташкова, 20 1 5763298,00
107 10380942 житл.буд.вул. Сташкова, 25 1 15904605,00
108 10380943 житл.буд.вул. Сташкова, 18 1 5057944,00
109 10380944 житл.буд.вул. Сташкова, 8 1 5846488,00
110 10380947 житл.буд.вул. Сташкова, 14 1 134349,00
111 10380948 житл.буд.вул. Сташкова, 9 1 6337138,00
112 10380950 житл.буд.вул. Сташкова, 1а 1 6986480,00
113 10380951 житл.буд.вул. Сташкова, 12а 1 7152986,00
114 10380967 житл.буд.вул. Харківська, 114 1 8759571,00
115 10380973 житл.буд.вул. Харківська, 49 1 183650,00
116 10380978 житл.буд.вул. Садовниченко, 23 1 917750,00
117 10380980 житл.буд.вул. Садовниченко, 4 1 4064149,00
4
118 10380981 житл.буд.вул. Садовниченко, 6 1 3493385,00
119 10380982 житл.буд.вул. Садовниченко, 10 1 5129224,00
120 10380984 житл.буд.вул. Садовниченко, 25 1 5634010,00
121 10380985 житл.буд.вул. Садовниченко, 19 1 5898020,00
122 10380986 житл.буд.вул. Садовниченко, 21 1 6823151,00
123 10380987 житл.буд.вул. Садовниченко, 8а 1 10430090,00
124 10380988 житл.буд.вул. Садовниченко, 7 1 7895920,00
125 10380990 житл.буд.вул. Садовниченко, 15 1 5446043,00
126 10380991 житл.буд.вул. Промислова, 16 1 7043252,00
127 10380992 житл.буд.вул. Промислова, 32 1 7631226,00
128 10380995 житл.буд.вул. Промислова, 28 1 7623113,00
129 10380998 житл.буд.вул. Промислова, 6 1 10220813,00
130 10380999 житл.буд.вул. Промислова, 2 1 5955181,00
131 10381000 житл.буд.вул. Промислова, 8 1 9521739,00
132 10381001 житл.буд.вул. Промислова, 30 1 5925854,00
133 10381009 житл.буд.вул. Шахтобудівників, 11 1 5954344,00
134 10381012 житл.буд.вул. Шосейна, 6 1 249301,00
135 10381013 житл.буд.вул. Шосейна, 8 1 434243,00
136 10381017 житл.буд.вул. Шосейна, 19 1 114301,00
137 10381018 житл.буд.вул. Світличної, 77 1 2458496,00
138 10381028 житл.буд.вул. Світличної, 87 1 9524822,00
139 10381029 житл.буд.вул. Світличної, 83 1 3963937,00
140 10381030 житл.буд.вул. Світличної, 81 1 7525394,00
141 10381035 житл.буд.вул. Світличної, 57а 1 195812,00
142 10381036 житл.буд.вул. Світличної, 117 1 123799,00
143 10381041 житл.буд.вул. Будівельна, 4 1 8650710,00
144 10381045 житл.буд.вул. Будівельна, 26 1 8395104,00
145 10381057 житл.буд.вул. Нова, 8 1 5409942,00
146 10381067 житл.буд.вул. Дніпровська, 370а 1 10487146,00
147 10381069 житл.буд.вул. Дніпровська, 348 1 6006411,00
148 10381081 житл.буд.вул. Центральна, 31 1 6218141,00
149 10381098 житл.буд.вул. Успенська, 34 1 75624,00
150 10381112 житл.буд.вул. Дніпровська, 565 1 4651090,00
151 10381113 житл.буд.вул. Дніпровська, 563 1 4759639,00
152 10381114 житл.буд.вул. Комарова, 3а 1 10823832,00
153 10381116 житл.буд.вул. Комарова, 21 1 4351992,00
154 10381117 житл.буд.вул. Будівельна, 30 1 7254601,00
155 10381131 житл.буд.вул. Верстатобудівників, 6 1 8217155,00
156 10381134 житл.буд.вул. Кравченко, 8 1 5750530,00
157 10381145 житл.буд.вул. Сташкова, 11 1 5823011,00
158 10381147 житл.буд.вул. Заводська, 36 1 6751794,00
5
159 10381151 житл.буд. пер. Зарічний, 2 1 89256,00
160 10381152 житл.буд.вул. Кабака, 3 1 88124,00
161 10381153 житл.буд.вул. Кільцева, 7 1 1913639,00
162 10381154 житл.буд.вул. Чкалова, 31 1 141022,00
163 10381157 житл.буд. пер. Залізничників, 2 1 384706,00
164 10381158 житл.буд. пер. Залізничників, 5 1 503586,00
165 10381160 житл.буд.вул. Воїнової,  6 1 11405489,00
166 10381161 житл.буд.вул. Воїнової,  8 1 11669794,00
167 10381163 житл.буд.вул. Воїнової,  12 1 8202734,00
168 10381164 житл.буд.вул. Воїнової,  14 1 8183083,00
169 10380773 житл.буд.вул.Центральна, 65 1 13705136,00
170 10380772 житл.буд.вул. Центральна, 67 1 9268443,00
171 10380946 житл.буд.вул. Сташкова, 5 1 3490050,00
172 10380826 житл.буд.вул. Заводська, 30 1 3902760,00
173 10380800 житл.буд.вул. Миру, 90 1 1289214,00
174 10381050 житл.буд.вул. Нова, 18а 1 7129684,00
175 10381061 житл.буд.вул. Нова, 18 1 7254040,00
РАЗОМ: 175 1012923668,00
Секретар міської ради Є.В.Аматов